战争 / 升级概率 · 未来14天
20%
区间 2%–38% · 未来14d
油价影响 · P(Brent>$100)
42%
预期区间 $91–$132 · 区间 24%–60%
结局分布 · 未来窗口
谈判降级 37%僵持维持 47%升级开战 16%
三态概率由战争升级倾向与谈判倾向归一化得到;升级越高、谈判越低。
驱动因素 · 现实事件如何改变概率(按强弱排序)
已按时效加权 · 越近的事件影响越大(半衰期≈10天),数周前的事件权重快速衰减。
- 06-07 10:00 IRGC 扣押过境油轮推高 海峡关闭时效 75%
+4.9pp - 06-09 06:00 第五艘卡塔尔 LNG 船通过霍尔木兹海峡压低 海峡关闭时效 90%
-4.1pp - 06-07 10:00 IRGC 扣押过境油轮推高 油价时效 75%
+3.7pp - 06-07 16:00 Brent 原油价格单日上涨 4%推高 油价时效 77%
+3.7pp - 06-08 14:00 特朗普发表声明暗示美伊接近协议压低 战争时效 85%
-3.6pp - 06-06 08:00 美国航母战斗群抵达阿拉伯海推高 战争时效 68%
+3.0pp
拐点提醒 · 近期关键转折
06-07 10:00 IRGC 扣押过境油轮显著推高战争概率霍尔木兹 +4.9pp
06-08 14:00 特朗普发表声明暗示美伊接近协议显著缓和(谈判↑)谈判 +4.3pp
06-09 06:00 第五艘卡塔尔 LNG 船通过霍尔木兹海峡显著缓和(谈判↑)霍尔木兹 -4.1pp
06-07 16:00 Brent 原油价格单日上涨 4%显著推高战争概率油价 +3.7pp
06-06 08:00 美国航母战斗群抵达阿拉伯海显著推高战争概率战争 +3.0pp
What-if · 若发生会怎样
美国筹码
77
伊朗筹码
58
原油库存缓冲
45%
5 项库存 · 越高越能吸收冲击